Membres de la CCUPS 64-69
Membres internes
Membres externes

Titulaires | Suppléants | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOM Prénom | Section | Institut | NOM Prénom | Section | Institut |
BAUDRY Emmanuelle | 67 | IDEEV | JACQUIR Sabir | 69 | NeuroPSI |
BENIHOUD Karim | 65 | G Roussy | MONSORO-BURQ Anne-Hélène | 65 | Curie |
CONFALONIERI Fabrice | 65 | I2BC | LELANDAIS Gaëlle | 65 | I2BC |
CUIF Marie-Hélène | 65 | I2BC | THÉODORE Laurent | 68 | NeuroPSI |
GALANTE Micaela | 69 | NeuroPSI | ENDERLIN Valérie | 69 | NeuroPSI |
GIRONDOT Marc | 68 | IDEEV | JARDILLIER Ludwig | 67 | IDEEV |
LESPINET Olivier | 65 | I2BC | DILLMANN Christine | 66 | IDEEV |
LE STUNFF Hervé | 66 | NeuroPSI | TAOUIS Mohammed | 66 | NeuroPSI |
MALAGNAC Fabienne | 65 | I2BC | FAIRHEAD Cécile | 65 | IDEEV |
NESSLER Sylvie | 64 | I2BC | URVOAS Agathe | 64 | I2BC |
NOCTOR Graham | 66 | IPS2 | RATET Pascal | 66 | IPS2 |
NÜSSE Oliver | 65 | ICP | ZAMBORLINI Alessia | 65 | CEA |
Titulaires | Suppléants | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOM Prénom | Section | Institut | NOM Prénom | Section | Institut |
ARTUS Jérôme | 65 | INSERM | CHALVET Fabienne | 65 | I2BC |
BENOMAR Yacir | 66 | NeuroPsi | PANANCEAU Marc | 69 | NeuroPsi |
COURVOISIER Hélène | 68 | NeuroPsi | BARTHES Laure | 67 | IDEEV |
DELLIS Olivier | 65 | INSERM | COQUELLE Frederic | 65 | Curie |
ESPAGNE Eric | 65 | I2BC | BAUDIN-BAILLIEU Agnès | 65 | I2BC |
FABRET Céline | 65 | I2BC | SERVANT Pascale | 65 | I2BC |
GRATIAS-WEILL Ariane | 65 | IPS2 | BOUHOUCH Khaled | 64 | I2BC |
MARCHADIER Elodie | 68 | IDEEV | LEGRAND Judith | 67 | IDEEV |
ROSSIER Ombeline | 65 | I2BC | BASTA LE BERRE Tamara | 64 | I2BC |
PLA Patrick | 65 | NeuroPsi | REGEARD Christophe | 65 | I2BC |
CHARON Céline | 66 | IPS2 | CONDE E SILVA Natalia | 66 | IDEEV |
VALERIO Marielle | 64 | I2BC | LIGER Dominique | 64 | I2BC |
Membres | Section | Statut | Laboratoire |
---|---|---|---|
BROUTIN Isabelle | 64-65 | DR2 CNRS | UMR 8038 – CNRS. Université de Paris |
FRASCARIA Nathalie | 66-69 | PR AgroParistech | UMR8079 CNRS, AgroParisTech, Saclay |
GRAILLE Marc | 64-65 | DR1 CNRS | Ecole Polytechnique |
DUTERTRE Martin | 64-65 | DR INSERM | Institut Curie |
CASANE Didier | 66-69 | Professeur | Université Paris Diderot - Paris 7 |
LATA Jean-Christophe | 66-69 | Professeur | Sorbonne Université |
Membres | Section | Statut | Laboratoire |
---|---|---|---|
REGEIRAZ Marie | 64-65 | MCU ENS | Institut Curie |
SITTERLIN Dephine | 64-65 | MCU UVSQ | Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines |
PLANSON Anne-Gaëlle | 66-69 | CR INRAe | Institut Micalis UMR INRAE, AgroParisTech et l'UPSaclay |
LELOUP Julie | 66-69 | MCU UPMC | Sorbonne Université |
LLENSE Flora | 65 | MCF Sorbonne Université | Institut Pasteur - CNRS, Cell Polarity, Migration and Cancer Unit |
GERARD Pierre | 66-69 | MCU, AgroParisTech | IDEEV GQE |
CCUPS 64-69
Les membres du département de biologie présents à la CCEC
Olivier LESPINET
Olivier NUSSE
Jacqui SHYKOFF
Marie-Hélène CUIF
Frédéric COQUELLE
Olivier DELLIS
Membres de la CCUPS qui ont dû la quitter pour raisons personnelles ou en raison de promotion
Guillaume LENOIR (64) - Septembre 2024
Marianne MALARTRE (65) - Septembre 2024
Hélène VANACKER (66) - Septembre 2024
Aurélie HUA-VAN (67) - Septembre 2023
Leyla SLAMTI - Septembre 2023
Janke CARSTEN - Septembre 2023
Martin DUTERTRE quitte sa position rang B et passe en rang A - Septembre 2023